目次
IT、DXで使う単語検索
Windowsの場合:CtrlキーとFキーを同時に押すと、ページ内検索ができます
※Macの場合:CommandキーとFキー
| A | AI | Artificial Intelligence | 人口知能(機械学習やニューラルネットワーク、ディープラーニングなども関連) |
| B | BCM | Business Continuity Management | 事業継続管理:災害によって情報システムに障害が発生しても企業活動が継続できるように計画、準備する経営手法 |
| BCP | Business Continuity Plan | 事業継続計画:BCMをまとめた計画 | |
| BI | Business Intelligence | 自社に蓄積されているデータを分析して経営の意思決定に役立てようとする手法、技術 | |
| BIOS | Basic Input Output System | PCの初期設定を行うソフトウェア、OS起動の前に動いている | |
| BLE | Bluetooth Low Energy | Bluetooth(ブルートゥース)の仕様、省電力規格 | |
| BPM | Business Process Management | 業務プロセス管理:業務のプロセスを見直し、経営環境や技術の変化に合わせて継続的に改善していく | |
| BPMN | Business Process Modeling Notation | ビジネスプロセスの表記方法、似ているものでフローチャート(アルゴリズム)、データフロー図(データ)などがある | |
| BPR | Business Process Reengineering | 企業の業務構造見直し抜本的に企業全体を最適化、再構築する | |
| BSC | Balanced ScoreCard | バランススコアカード:財務、顧客、業務プロセス、学習と成長(社員)の視点から業績評価を行う手法 | |
| C | CA | Certification Authority | 認証局のこと |
| CAD | Computer Aided Design | コンピュータ支援設計、製品の設計をコンピュータで行うシステム、デジタルデータ | |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | コンピュータ支援製造、CADの設計図面を元に、工作機械を操作するためのプログラム作成 | |
| CEO | Chief Executive Officer | 最高経営責任者、経営者 | |
| CGM | Consumer Generated Media | 一般消費者がインターネットを通じて自らの情報を発信し続ける | |
| CIM | Computer Integrated Manufacturing | CADで作成した設計図、CAMで作成した加工データを一元管理するシステム | |
| CIO | Chief Information Officer | 最高情報責任者、情報システムの統括 | |
| CRISP-DM | Cross-Industry Standard Process for Data Mining | 産業横断型データマイニング標準プロセス | |
| CPU | Central Processing Unit | 中央処理装置、プロセッサ。クロック周波数とコア、レジスタのデータサイズで性能をみる | |
| CRM | Customer Relationship Management | 顧客関係管理。既存顧客との良好な関係を築くための管理手法、一元管理 | |
| CSF | Critical Success Factors | 重要成功要因:戦略目標を達成するために必要となるモチベーションなど数字で表せない要因。数字で表すのはKPI | |
| CSR | Corporate Social Responsibility | 社会的責任。SDGs、グリーンIT、ソーシャルビジネス、ダイバーシティ | |
| CSS | Cascading Style Sheets | webページのデザインやレイアウトを行う言語 | |
| D | DaaS | Desktop as a Service | 複数のPCで同じデスクトップ環境を共有できる。SaaS+デスクトップのイメージ |
| DFD | Data Flow Diagram | 業務プロセスのデータの流れを表す。入力はどこから、どのように処理をされて、出力はどこなのかを図で表す。外部、データフロー、処理、データストアの記号がある | |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | IPアドレスをLANでつながっている各コンピュータに重複しない様自動的に割り当てるプロトコル | |
| DMZ | Demilitarized Zone | 外部と社内のネットワーク両方から隔離されたネットワーク、社外に公開するサーバー | |
| DNS | Domain Name System | ||
| DX | Digital Transformation | ||
| E | EA | Enterprise Architecture | 大きな組織の情報システム全体的な最適化を図る手法(業務、データ、機能、技術) |
| EC | Electronic Commerce | ||
| EEPROM | |||
| EPROM | |||
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企業資源計画 | |
| K | KGI | Key Goal Indicator | 重要目標達成指標 |
| KPI | Key Performance Indicator | 重要業績評価指標:戦略目標の達成状況を数字であらわす指標。数字で表せないのはCSF | |
| I | ITU | International Telecommuniication Union | 国際電気通信連合 |
| IPO | Initial Public Offering | 自社の未公開株を公開すること | |
| M | M2M | Machine to Machine | 機会同士、制御動作 |
| MOT | Management of Technology | 技術経営、技術開発投資、産業新技術 | |
| MRP | Material Requiremens Planning | 資材所要量計画 | |
| O | O2O | Online to Offline | 販売手法、オンラインから実社会 |
| P | PoC | Proof of Concept | 概念実証 |
| R | RFM分析 | Recency Rrequncy Monetary | 最終購買日、購買頻度、累計購買金額tecture |
| RFI | Request For Information | 情報提供依頼書 | |
| RFID | Radio Frequency IDentification | 非接触型交通系ICカード、社員IDカード | |
| RFP | Request For Proposal | 提案依頼書 | |
| RFQ | Request For Quotation | 見積依頼書 | |
| S | SWOT分析 | Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats | 強味-弱み-機械-脅威 左上-右上-左下-右下 |
| SCM | Supply Chain Management | 供給連鎖管理 | |
| SOA | Service Oriented Architecture | サービス思考アーキテクチャ。新たなシステム構築設計手法 | |
| SoE | Systems of Engagement | 利用者とのつながりや満足度を重視するシステム | |
| SoR | Systems of Record | 利用者満足より業務効率、正確な処理を重視するシステム | |
| SQL | Structured Query Language | ||
| T | TCO | Total Cost of Ownership | |
| TOB | Take Over Bid | ||
| TOC | Theory Of Constraints | ||
| U | UPS | Uninterruptible Power Supply | |
| URL | Uniform REsource Locator | ||
| UTM | Unified Threat Management | ||
| UX | User Experience | ||
| V | VC | Venture Capital | ベンチャー企業のこと。ベンチャー企業は独自の技術で急成長する新興企業を指す。IPO |
| VPN | Virtual Private Network | 公衆回線を、あたかも専用回線のように利用できる技術。専用回線より低いコストで外出先から職場のネットワークに安全にアクセスすることができる | |
| W | WAF | Web Application Firewall | 読み方:ワフ、社内システムのwebアプリケーション部分を脆弱性を狙った攻撃から守る仕組み |
| WAN | Wide Area Network | 大規模(広範囲)なネットワーク⇔反対はLAN | |
| WBS | Word Breakdown Structure | プロジェクトの作業を細かい作業単位に分割すること | |
| X | XML | EXtensible Markup Language | web上でデータを交換できる |
| XP | Xtreame Programming | アジャイル開発※19の実践定義の開発手法 ※短期間に開発とリリースを繰り返す、ユーザーニーズに柔軟に対応できるプログラムの開発手法 |

